Streuartikel in Berlin und Brandenburg günstig verteilen lassen
Streuartikel in der Haushaltswerbung ab 45€ für 1000 Stück!
Bitte Beachten:
▪ Auf der Fairflyert-Webseite erfolgen keine Kaufvorgänge. Es können jedoch Angebote für gewünschte Dienstleistungen angefordert werden.
▪ Alle Preise auf dieser Seite sind ohne Mehrwertsteuer ausgewiesen und dienen der Orientierung, wie ein angefordertes Angebot ausfallen kann.
▪ Bei besonderen Spezifikationen der Werbematerialien, können die Preise abweichen.
Preisliste um Streuartikel verteilen zu lassen
Verteilung in Berlin und Brandenburg | Pro Stück / € | Gesamt / € |
Verteilung an 500 Briefkästen | 0,13 | 65,00 |
Verteilung an 1.000 Briefkästen | 0,10 | 100,00 |
Verteilung an 1.500 Briefkästen | 0,09 | 135,00 |
Verteilung an 2.000 Briefkästen | 0,08 | 160,00 |
Verteilung an 3.000 Briefkästen | 0,075 | 225,00 |
Verteilung an 4.000 Briefkästen | 0,075 | 300,00 |
Verteilung an 5.000 Briefkästen | 0,075 | 375,00 |
Verteilung an 6.000 Briefkästen | 0,075 | 450,00 |
Verteilung an 7.000 Briefkästen | 0,07 | 490,00 |
Verteilung an 8.000 Briefkästen | 0,07 | 560,00 |
Verteilung an 9.000 Briefkästen | 0,07 | 630,00 |
Verteilung an 10.000 Briefkästen | 0,07 | 700,00 |
Verteilung an 11.000 Briefkästen | 0,07 | 770,00 |
Verteilung an 12.000 Briefkästen | 0,07 | 840,00 |
Verteilung an 13.000 Briefkästen | 0,07 | 910,00 |
Verteilung an 14.000 Briefkästen | 0,07 | 980,00 |
Kontakt & Angebot
Melden Sie sich per E-Mail oder auf dem telefonischem Weg, um ein Angebot für die Verteilung Ihrer Werbung zu erhalten.
Fabian Schechner
(Koordination)